Termy Gorce
Kameralny obiekt termalny u podnóża Gorców. Strefa Relaksu to jeden basen termalny o głębokości 100–110 cm oraz 8 jacuzzi (wewnętrznych i zewnętrznych), a w cenie biletu są także sauny i grota solna z tężnią. Woda pochodzi z odwiertu Poręba Wielka IG-1 z głębokości ok. 2002 m p.p.m.
od 59 zł bilet Poręba Wielka małopolskie strefa saun
Najważniejsze informacje
| Rodzaj | Termy (woda termalna) |
|---|---|
| Adres | Poręba Wielka 875, 34-735 Niedźwiedź |
| Baseny | 1 basen termalny (głębokość 100–110 cm) oraz 8 jacuzzi – wewnętrznych i zewnętrznych |
| Woda | termalna solanka z odwiertu Poręba Wielka IG-1 z głębokości 2002 m p.p.m.; temperatura wody w basenie podawana przez obiekt jako 37°C |
| Sauny | sauna fińska i sauna na podczerwień (infrared) – w cenie biletu Strefy Relaksu; dodatkowo grota solna z tężnią solankową |
| Godziny | codziennie 9:00–22:00 (godziny mogą ulegać zmianie w święta). Ostatnie wejście: 20:00 na bilet 1,5 h, 19:00 na 2,5 h, 17:30 na 4 h |
| Karty sportowe | Medicover Sport – strona obiektu informuje o honorowaniu pakietów Medicover Sport na specjalnych warunkach i z rabatami; brak informacji o MultiSport |
| Telefon | +48 570 008 500 |
- bezpłatny parking8 jacuzzi wewnętrznych i zewnętrznychgrota solna z tężnią solankowąrestauracjaSPA i masażebilety rodzinne (2+1, 2+2, 2+3)karnety 10- i 20-wejściowe
Cennik
sprawdzone wrzesień 2026| Strefa Relaksu 1,5 h, normalny (pon.–czw.) | 59 zł |
|---|---|
| Strefa Relaksu 1,5 h, ulgowy (pon.–czw.) | 49 zł |
| Strefa Relaksu 1,5 h, normalny (pt.–niedz.) | 65 zł |
| Strefa Relaksu 1,5 h, ulgowy (pt.–niedz.) | 55 zł |
| Strefa Relaksu 2,5 h, normalny (pon.–czw.) | 69 zł |
| Strefa Relaksu 2,5 h, ulgowy (pon.–czw.) | 59 zł |
| Strefa Relaksu 2,5 h, normalny (pt.–niedz.) | 75 zł |
| Strefa Relaksu 2,5 h, ulgowy (pt.–niedz.) | 65 zł |
| Strefa Relaksu 4 h, normalny (pon.–czw.) | 89 zł |
| Strefa Relaksu 4 h, ulgowy (pon.–czw.) | 79 zł |
| Strefa Relaksu 4 h, normalny (pt.–niedz.) | 95 zł |
| Strefa Relaksu 4 h, ulgowy (pt.–niedz.) | 85 zł |
| Bilet rodzinny 2,5 h (warianty 2+1, 2+2, 2+3), pon.–czw. | 172–240 zł |
| Bilet rodzinny 2,5 h (warianty 2+1, 2+2, 2+3), pt.–niedz. | 184–252 zł |
| Bilet rodzinny 4 h (warianty 2+1, 2+2, 2+3), pon.–czw. | 230–334 zł |
| Bilet rodzinny 4 h (warianty 2+1, 2+2, 2+3), pt.–niedz. | 242–346 zł |
| Karnet 10 wejść po 1,5 h (ważny 6 miesięcy) | 540 zł |
| Karnet 20 wejść po 1,5 h (ważny 6 miesięcy) | 980 zł |
| Karnet 10 wejść po 2,5 h (ważny 6 miesięcy) | 640 zł |
| Karnet 20 wejść po 2,5 h (ważny 6 miesięcy) | 1080 zł |
| Dopłata za przekroczenie czasu (do 22:00) | 1 zł/min |
| Dopłata za przekroczenie czasu (po 22:00) | 5 zł/min |
Cennik ze strony obiektu (zakładka Strefa Relaksu → Cennik). Bilet Strefy Relaksu obejmuje basen termalny, jacuzzi, sauny i grotę solną – nie ma osobnej dopłaty za sauny. Ceny rodzinne podane w cenniku jako przedział zależny od wariantu (2+1, 2+2, 2+3). Obiekt ma też osobny cennik dla grup zorganizowanych.
Źródło danych: strona obiektu. Cena się zmieniła? Napisz – poprawimy i zmienimy datę sprawdzenia.
W okolicy
| Obiekt | Miejscowość | Bilet od | Sauny |
|---|---|---|---|
| Chochołowskie Termy | Chochołów | od 15 zł | tak |
| Terma Bania | Białka Tatrzańska | od 89 zł | tak |
| Termy Bukovina | Bukowina Tatrzańska | od 33 zł | tak |
| Termy Gorący Potok | Szaflary | od 55 zł | tak |