Termy Szaflary
Obiekt z czterema basenami termalnymi (dwa zewnętrzne i dwa wewnętrzne) o łącznej powierzchni lustra wody 970 m2, zasilanymi wodą z odwiertu IG1 o temperaturze 30-38°C. Bilety sprzedawane są jako pakiety startowe 2,5 h i 4,5 h albo bez limitu czasu, osobno w cenie online i kasowej, a przekroczenie taryfy rozliczane jest co do minuty (1 zł/min, po 22:00 3 zł/min). Obiekt honoruje karty MultiSport, Medicover Sport i PZU Sport.
Najważniejsze informacje
| Rodzaj | Termy (woda termalna) |
|---|---|
| Adres | Osiedle Nowe 20, 34-424 Szaflary |
| Baseny | Cztery baseny: dwa zewnętrzne i dwa wewnętrzne, o łącznej powierzchni lustra wody 970 m2. Trzytorowa zjeżdżalnia rodzinna o długości ponad 55 metrów oraz osobna strefa zjeżdżalni dla dzieci z brodzikiem. Atrakcje wodne: dysze, ławki masujące, gejzery wodne i masaże karku. |
| Woda | Woda geotermalna z odwiertu IG1, temperatura utrzymywana w zakresie 30-38°C. Zawiera potas, sód, magnez, wapń, żelazo i siarkę; obiekt podaje, że ma najlepszą mineralizację wśród rekreacyjnych wód termalnych na Podhalu. |
| Sauny | Saunarium z pięcioma saunami: fińska, na podczerwień (infrared), ziołowa, aromaterapeutyczna i parowa. Strefa wyłącznie dla osób 18+, beztekstylna - wejście nago z ręcznikiem, bez telefonów, biżuterii i zegarków. Seanse saunowe w poniedziałki, środy, piątki, soboty i niedziele o 18:30, 19:30 i 20:30. |
| Godziny | Baseny: cały tydzień 9:00 - 22:00. Saunarium: cały tydzień 10:00 - 22:00. Restauracja Mokra: 9:00 - 22:00. Restauracja Termy Szaflary: 11:00 - 22:00. Recepcja: całodobowo. |
| Karty sportowe | MultiSport: obowiązują wszystkie warianty (Plus, Classic, Light, Student, Senior, KIDS) - wejście do strefy basenowej 60 minut + 10 minut gratis, dopłata do wejścia 10 zł; strefa saun 60 minut + 10 minut gratis, dopłata do wejścia 10 zł; możliwość przedłużenia o godzinę przy kartach PLUS i STUDENT. Medicover Sport: przed 11:00 wejście do strefy basenowej 60 minut + 10 minut gratis BEZ DOPŁAT, po 11:00 dopłata 10 zł; strefa saun - dopłata do wejścia 20 zł; bilet OPEN (basen + sauna) - dopłata do wejścia 50 zł. PZU Sport: rabat kwotowy -25 zł na bilety Normalne do strefy basenowej oraz Open (basen + sauna). |
| Telefon | +48 721 100 800 |
- zjeżdżalniestrefa saunbaseny zewnętrznestrefa dziecięcabrodzikhydromasażegejzery wodneSPAdwie restauracjeapartamenty
Cennik
sprawdzone wrzesień 2026| Baseny, pakiet startowy 2,5 h (+10 min na przebranie), bilet normalny - online | od 89 zł |
|---|---|
| Baseny, pakiet startowy 2,5 h, bilet normalny - w kasie | 129 zł |
| Baseny, pakiet startowy 2,5 h, dzieci o wzroście do 100 cm | 1 zł |
| Baseny, pakiet startowy 2,5 h, Relaks dla Seniora (emeryci, renciści, seniorzy 60+) - online | od 83 zł |
| Baseny, pakiet startowy 2,5 h, Relaks dla Seniora - w kasie | 119 zł |
| Baseny, pakiet startowy 2,5 h, bilet ulgowy (dzieci do 16 lat, studenci do 26 lat) - online | od 83 zł |
| Baseny, pakiet startowy 2,5 h, bilet ulgowy - w kasie | 119 zł |
| Baseny, pakiet startowy 2,5 h, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (1 gr) + opiekun - online | od 89 zł |
| Baseny, pakiet startowy 2,5 h, osoby z niepełnosprawnością + opiekun - w kasie | 129 zł |
| Baseny, pakiet startowy 4,5 h (+10 min na przebranie), bilet normalny - online | od 97 zł |
| Baseny, pakiet startowy 4,5 h, bilet normalny - w kasie | 139 zł |
| Baseny, pakiet startowy 4,5 h, dzieci o wzroście do 100 cm | 1 zł |
| Baseny, pakiet startowy 4,5 h, Relaks dla Seniora - online | od 89 zł |
| Baseny, pakiet startowy 4,5 h, Relaks dla Seniora - w kasie | 129 zł |
| Baseny, pakiet startowy 4,5 h, bilet ulgowy - online | od 89 zł |
| Baseny, pakiet startowy 4,5 h, bilet ulgowy - w kasie | 129 zł |
| Baseny, pakiet startowy 4,5 h, osoby z niepełnosprawnością + opiekun - online | od 97 zł |
| Baseny, pakiet startowy 4,5 h, osoby z niepełnosprawnością + opiekun - w kasie | 139 zł |
| Baseny, bez limitu czasu, bilet normalny - online | od 104 zł |
| Baseny, bez limitu czasu, bilet normalny - w kasie | 149 zł |
| Baseny, bez limitu czasu, dzieci o wzroście do 100 cm | 1 zł |
| Baseny, bez limitu czasu, Relaks dla Seniora - online | od 97 zł |
| Baseny, bez limitu czasu, Relaks dla Seniora - w kasie | 139 zł |
| Baseny, bez limitu czasu, bilet ulgowy - online | od 97 zł |
| Baseny, bez limitu czasu, bilet ulgowy - w kasie | 139 zł |
| Baseny, bez limitu czasu, osoby z niepełnosprawnością + opiekun - online | od 104 zł |
| Baseny, bez limitu czasu, osoby z niepełnosprawnością + opiekun - w kasie | 149 zł |
| Bilet rodzinny 2+1, baseny, pakiet startowy 2,5 h - online | od 204 zł |
| Bilet rodzinny 2+1, baseny, pakiet startowy 2,5 h - w kasie | 269 zł |
| Bilet rodzinny 2+2, baseny, pakiet startowy 2,5 h - online | od 275 zł |
| Bilet rodzinny 2+2, baseny, pakiet startowy 2,5 h - w kasie | 339 zł |
| Bilet rodzinny 2+3, baseny, pakiet startowy 2,5 h - online | od 316 zł |
| Bilet rodzinny 2+3, baseny, pakiet startowy 2,5 h - w kasie | 379 zł |
| Bilet rodzinny 2+4, baseny, pakiet startowy 2,5 h - online | od 356 zł |
| Bilet rodzinny 2+4, baseny, pakiet startowy 2,5 h - w kasie | 419 zł |
| Bilet rodzinny 2+1, baseny, bez limitu czasu - online | od 251 zł |
| Bilet rodzinny 2+1, baseny, bez limitu czasu - w kasie | 359 zł |
| Bilet rodzinny 2+2, baseny, bez limitu czasu - online | od 300 zł |
| Bilet rodzinny 2+2, baseny, bez limitu czasu - w kasie | 429 zł |
| Bilet rodzinny 2+3, baseny, bez limitu czasu - online | od 335 zł |
| Bilet rodzinny 2+3, baseny, bez limitu czasu - w kasie | 479 zł |
| Bilet rodzinny 2+4, baseny, bez limitu czasu - online | od 363 zł |
| Bilet rodzinny 2+4, baseny, bez limitu czasu - w kasie | 519 zł |
| Bilet wieczorny (18:00-22:00) - online | od 62 zł |
| Bilet wieczorny (18:00-22:00) - w kasie | 99 zł |
| Bilet urodzinowy - wejście na basen bez limitu czasu w dniu urodzin | 1 zł |
| Bilet OPEN (baseny + sauny), 2,5 godziny - online | od 104 zł |
| Bilet OPEN (baseny + sauny), 2,5 godziny - w kasie | 159 zł |
| Bilet OPEN (baseny + sauny), bez limitu czasu - online | od 125 zł |
| Bilet OPEN (baseny + sauny), bez limitu czasu - w kasie | 189 zł |
| Sami Swoi (mieszkańcy powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego), bilet 5 h strefa basenowa | 49 zł |
| Sami Swoi, bilet 5 h OPEN (baseny + sauny) | 98 zł |
| Saunarium, pakiet startowy 1,5 h (+10 min na przebranie) - online | od 62 zł |
| Saunarium, pakiet startowy 1,5 h - w kasie | 89 zł |
| Saunarium, pakiet startowy 2,5 h (+10 min na przebranie) - online | od 69 zł |
| Saunarium, pakiet startowy 2,5 h - w kasie | 99 zł |
| Karnet basenowy, 5 wejść do 1,5 h, ważność 2 miesiące | 325 zł |
| Karnet basenowy, 10 wejść do 1,5 h, ważność 2 miesiące | 580 zł |
| Karnet basenowy, 15 wejść do 1,5 h, ważność 4 miesiące | 810 zł |
| Karnet basenowy, 20 wejść do 1,5 h, ważność 4 miesiące | 900 zł |
| Karnet basenowy, 5 wejść do 3 h, ważność 2 miesiące | 400 zł |
| Karnet basenowy, 10 wejść do 3 h, ważność 2 miesiące | 650 zł |
| Karnet basenowy, 15 wejść do 3 h, ważność 4 miesiące | 900 zł |
| Karnet basenowy, 20 wejść do 3 h, ważność 4 miesiące | 1060 zł |
| Karnet basenowy, 5 wejść bez limitu czasu, ważność 2 miesiące | 420 zł |
| Karnet basenowy, 10 wejść bez limitu czasu, ważność 2 miesiące | 670 zł |
| Karnet basenowy, 15 wejść bez limitu czasu, ważność 4 miesiące | 930 zł |
| Karnet basenowy, 20 wejść bez limitu czasu, ważność 4 miesiące | 1080 zł |
| Karnet baseny + sauny, 25 wejść do 1,5 h, ważność 4 miesiące | 875 zł |
| Karnet baseny + sauny, 5 wejść do 3 h, ważność 2 miesiące | 550 zł |
| Karnet baseny + sauny, 10 wejść do 3 h, ważność 2 miesiące | 800 zł |
| Karnet baseny + sauny, 15 wejść do 3 h, ważność 4 miesiące | 975 zł |
| Karnet baseny + sauny, 20 wejść do 3 h, ważność 4 miesiące | 1200 zł |
| Karnet baseny + sauny, 5 wejść bez limitu czasu, ważność 2 miesiące | 600 zł |
| Karnet baseny + sauny, 10 wejść bez limitu czasu, ważność 2 miesiące | 850 zł |
| Karnet baseny + sauny, 15 wejść bez limitu czasu, ważność 4 miesiące | 1035 zł |
| Karnet baseny + sauny, 20 wejść bez limitu czasu, ważność 4 miesiące | 1280 zł |
| Karnet Saunarium, 10 wejść, ważność 3 miesiące | 650 zł |
| Karnet Saunarium, 20 wejść, ważność 3 miesiące | 1080 zł |
Cennik ważny do 20 września 2026 r. Cennik rozróżnia cenę w tygodniu (Pn-Pt, z wyłączeniem dat 1-3 maja i 4-7 czerwca) oraz w weekendy i święta, ale w tabelach na stronie podane są dwie kolumny: Online (cena 'od') i W kasie - nie da się jednoznacznie przypisać kwot do dnia tygodnia bez wejścia do sklepu online, dlatego ceny przepisano w podziale online / w kasie. Bilety ulgowe i zniżki udzielane są na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem. Bilety rodzinne dotyczą dzieci powyżej 100 cm wzrostu do 16 lat. Dopłata za przekroczenie taryfy 2,5 h i 4,5 h: 1 zł/minuta. Dopłata za przekroczenie taryfy bez limitu czasu po godzinie 22:00: 3 zł/minuta. Strefa Saun przy ofercie na basen płatna na minuty: 1 zł/minuta. Wypożyczenie ręcznika do strefy saun przy ofercie na basen: 10 zł. Strefa saun dla osób powyżej 18 roku życia, beztekstylna. Na jedną kartę maksymalnie 2 osoby. Karnety nie podlegają przedłużeniu.
Źródło danych: strona obiektu. Cena się zmieniła? Napisz – poprawimy i zmienimy datę sprawdzenia.
W okolicy
| Obiekt | Miejscowość | Bilet od | Sauny |
|---|---|---|---|
| Chochołowskie Termy | Chochołów | od 15 zł | tak |
| Terma Bania | Białka Tatrzańska | od 89 zł | tak |
| Termy Bukovina | Bukowina Tatrzańska | od 33 zł | tak |
| Termy Gorący Potok | Szaflary | od 55 zł | tak |