Termy Warmińskie
Kompleks termalny z hotelem, oparty na wodzie termalnej o temperaturze 30–38°C. Obiekt dzieli bilety na trzy strefy: wodną, saun oraz łączoną wodna + sauna, w wariantach 1h, 2h i całodziennym, osobno na dni powszednie i weekendy/święta. Każda minuta po przekroczeniu wykupionego czasu kosztuje 1 zł, przejście do strefy saun bez wykupionego biletu również 1 zł/min.
Najważniejsze informacje
| Rodzaj | Termy (woda termalna) |
|---|---|
| Adres | ul. Kąpielowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński |
| Baseny | Basen wielozadaniowy z sześcioma 25-metrowymi torami, basen dla dzieci z kanałem dla statków i armatkami wodnymi oraz repliką statku, zjeżdżalnia z efektami świetlnymi i akustycznymi, zewnętrzne ogrody wodne połączone z zewnętrznym basenem witalnym. |
| Woda | Woda termalna (geotermalna), wysoko zmineralizowana; strona podaje: "woda termalna, której temperatura waha się od 30 do 38C". Obiekt nie podaje na stronie głębokości odwiertu. |
| Sauny | Strefa "Świat saun" z łaźnią parową, tężnią solną i rytuałami aromaterapeutycznymi prowadzonymi przez mistrza ceremonii; obiekt nie podaje na stronie dokładnej liczby i pełnej listy saun. Strefa saun dostępna dla osób powyżej 18 lat. |
| Godziny | Strona podaje wyłącznie: recepcja i sprzedaż indywidualna "czynna codziennie 8.00-20.00"; obiekt nie publikuje osobnych godzin otwarcia strefy wodnej i strefy saun. |
| Karty sportowe | brak informacji na stronie obiektu |
| Telefon | +48 89 670 99 61 |
- zjeżdżalniabasen sportowy 25 mbasen dla dziecizewnętrzny basen witalnyogrody wodnestrefa sauntężnia solnaSPA & Wellnesskręgielniahotelrestauracja
Cennik
sprawdzone wrzesień 2026| Strefa wodna, bilet 1h, normalny (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 39 zł |
|---|---|
| Strefa wodna, bilet 2h, normalny (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 59 zł |
| Strefa wodna, bilet dzienny, normalny (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 104 zł |
| Strefa wodna, bilet 1h, ulgowy / rodzinny (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 34 zł |
| Strefa wodna, bilet 2h, ulgowy / rodzinny (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 53 zł |
| Strefa wodna, bilet dzienny, ulgowy / rodzinny (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 93 zł |
| Strefa wodna, bilet 1h, senior (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 32 zł |
| Strefa wodna, bilet 2h, senior (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 51 zł |
| Strefa wodna, bilet dzienny, senior (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 91 zł |
| Strefa wodna + sauna, bilet 1h, normalny (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 44 zł |
| Strefa wodna + sauna, bilet 2h, normalny (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 64 zł |
| Strefa wodna + sauna, bilet dzienny, normalny (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 118 zł |
| Strefa wodna + sauna, bilet 1h, ulgowy (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 38 zł |
| Strefa wodna + sauna, bilet 2h, ulgowy (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 58 zł |
| Strefa wodna + sauna, bilet dzienny, ulgowy (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 96 zł |
| Strefa wodna + sauna, bilet 1h, senior (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 36 zł |
| Strefa wodna + sauna, bilet 2h, senior (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 56 zł |
| Strefa wodna + sauna, bilet dzienny, senior (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 94 zł |
| Strefa saun, bilet 1h, normalny (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 39 zł |
| Strefa saun, bilet 2h, normalny (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 59 zł |
| Strefa saun, bilet dzienny, normalny (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 104 zł |
| Strefa saun, bilet 1h, ulgowy (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 34 zł |
| Strefa saun, bilet 2h, ulgowy (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 53 zł |
| Strefa saun, bilet dzienny, ulgowy (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 93 zł |
| Strefa saun, bilet 1h, senior (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 32 zł |
| Strefa saun, bilet 2h, senior (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 51 zł |
| Strefa saun, bilet dzienny, senior (poniedziałek–piątek, dni powszednie) | 91 zł |
| Strefa wodna, bilet 1h, normalny (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 54 zł |
| Strefa wodna, bilet 2h, normalny (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 79 zł |
| Strefa wodna, bilet dzienny, normalny (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 112 zł |
| Strefa wodna, bilet 1h, ulgowy / rodzinny (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 47 zł |
| Strefa wodna, bilet 2h, ulgowy / rodzinny (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 73 zł |
| Strefa wodna, bilet dzienny, ulgowy / rodzinny (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 101 zł |
| Strefa wodna, bilet 1h, senior (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 45 zł |
| Strefa wodna, bilet 2h, senior (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 71 zł |
| Strefa wodna, bilet dzienny, senior (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 99 zł |
| Strefa wodna + sauna, bilet 1h, normalny (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 60 zł |
| Strefa wodna + sauna, bilet 2h, normalny (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 86 zł |
| Strefa wodna + sauna, bilet dzienny, normalny (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 127 zł |
| Strefa wodna + sauna, bilet 1h, ulgowy (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 52 zł |
| Strefa wodna + sauna, bilet 2h, ulgowy (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 79 zł |
| Strefa wodna + sauna, bilet dzienny, ulgowy (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 103 zł |
| Strefa wodna + sauna, bilet 1h, senior (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 50 zł |
| Strefa wodna + sauna, bilet 2h, senior (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 77 zł |
| Strefa wodna + sauna, bilet dzienny, senior (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 101 zł |
| Strefa saun, bilet 1h, normalny (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 54 zł |
| Strefa saun, bilet 2h, normalny (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 79 zł |
| Strefa saun, bilet dzienny, normalny (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 112 zł |
| Strefa saun, bilet 1h, ulgowy (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 47 zł |
| Strefa saun, bilet 2h, ulgowy (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 73 zł |
| Strefa saun, bilet dzienny, ulgowy (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 101 zł |
| Strefa saun, bilet 1h, senior (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 45 zł |
| Strefa saun, bilet 2h, senior (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 71 zł |
| Strefa saun, bilet dzienny, senior (weekendy, dni wolne od pracy, święta) | 99 zł |
| Przejście do strefy Saun ze strefy Wodnej bez wykupionego biletu | 1 zł / 1 min |
| Przedłużenie czasu w wykupionej strefie | 1 zł / 1 min |
| Dzieci do lat 4 | wejście gratis |
| Karnet Wodna — 10 wejść, strefa Wodna, 1 h | 309 zł |
| Karnet Wodna ulgowy — 10 wejść, strefa Wodna, 1 h | 269 zł |
| Karnet Wodna 24 — 10 wejść, strefa Wodna, 2 h | 520 zł |
| Karnet Wodna ulgowy 2 — 10 wejść, strefa Wodna, 2 h | 478 zł |
| Karnet Comfort — 10 wejść, strefa Wodna + Sauny, 1 h | 348 zł |
| Karnet Comfort ulgowy — 10 wejść, strefa Wodna + Sauny, 1 h | 309 zł |
| Karnet Comfort 2 — 10 wejść, strefa Wodna + Sauny, 2 h | 573 zł |
| Karnet Comfort ulgowy 2 — 10 wejść, strefa Wodna + Sauny, 2 h | 520 zł |
| Karnet Sauna — 10 wejść, strefa Sauny, 1 h | 309 zł |
| Karnet Sauna ulgowy — 10 wejść, strefa Sauny, 1 h | 269 zł |
| Karnet Sauna 2 — 10 wejść, strefa Sauny, 2 h | 520 zł |
| Karnet Sauna 2 ulgowy — 10 wejść, strefa Sauny, 2 h | 480 zł |
| Opłata za zniszczenie / zgubienie zegarka | 150 zł |
Cennik "Wejścia indywidualne. Cennik usług od 01.09.2026 do 12.02.2027" publikowany jest przez obiekt wyłącznie jako plik PDF linkowany ze strony https://www.termywarminskie.pl/cennik (plik: https://wa-uploads.profitroom.com/termywarminskie/17884353537383_png2pdf-4.pdf). Ulgowy (strefa wodna): młodzież szkolna i studenci do 26 r. życia za okazaniem legitymacji, osoby niepełnosprawne, emeryci. Bilet rodzinny: cena za osobę, max. 2 osoby dorosłe, min. 2 dzieci w wieku 4–14 lat. Ulgowy (strefa saun): młodzież ucząca się pow. 18 r. życia, studenci za okazaniem legitymacji, osoby niepełnosprawne, emeryci. Bilet Senior do nabycia za okazaniem legitymacji emeryta-rencisty. Strefa SAUN dostępna dla osób powyżej 18 lat. Czas wejścia liczony od momentu zakupu biletu. Karnety: pakiet ulgowy dotyczy dzieci do 14 roku życia, studentów, osób niepełnosprawnych i emerytów; karnet ważny 3 miesiące i uprawnia wyłącznie imiennego właściciela.
Źródło danych: strona obiektu. Cena się zmieniła? Napisz – poprawimy i zmienimy datę sprawdzenia.
W okolicy
| Obiekt | Miejscowość | Bilet od | Sauny |
|---|---|---|---|
| Basen termalny Zdrój Wojciech | Lądek-Zdrój | od 40 zł | tak |
| Baseny Mineralne Solec-Zdrój | Solec-Zdrój | od 39 zł | tak |
| Chochołowskie Termy | Chochołów | od 15 zł | tak |
| Geotermia Grudziądz | Grudziądz | od 36 zł | tak |