Suntago (Park of Poland)
Największy kryty park wodny w Polsce, podzielony na trzy strefy: Jamango (zjeżdżalnie i baseny dla wszystkich), Relax 16+ (ogród z palmami, baseny ciepłe i Basen Termalny) oraz Saunaria 16+ (strefa saun). Bilety kupuje się w kreatorze na stronie, wybierając liczbę stref i czas pobytu (2 godz., 4 godz. lub cały dzień), z niższą ceną przy zakupie z wyprzedzeniem. Strona obiektu nie podaje, by woda w basenach pochodziła z odwiertu geotermalnego, dlatego obiekt sklasyfikowano jako aquapark.
Najważniejsze informacje
| Rodzaj | Aquapark |
|---|---|
| Adres | ul. Nowy Świat 1, 96-300 Wręcza |
| Baseny | Baseny w trzech strefach tematycznych: Jamango ze zjeżdżalniami (m.in. Aster, Rainbow, Narval, Electra), basenem falowym i rzeką przygód Mamba River; Relax 16+ z Basenem Termalnym i basenem wewnętrznym z barem; Saunaria 16+ z basenami schładzającymi przy saunach. |
| Woda | Strona obiektu wymienia "Basen Termalny" jako jedną z atrakcji strefy Relax, ale nie podaje źródła, odwiertu ani temperatury wody – brak potwierdzenia wody geotermalnej na stronie własnej obiektu. |
| Sauny | Strefa Saunaria 16+ z saunami wymienionymi z nazwy na stronie: Valhalla, Koreańska Sala Wypoczynku, Mont Blanc oraz Grota Solna; strona nie podaje łącznej liczby saun. |
| Godziny | Poniedziałek–czwartek 10:00–21:00, piątek 10:00–22:00, sobota 10:00–22:00, niedziela 10:00–21:00; dłuższe godziny w ferie zimowe i wakacje (27 czerwca – 31 sierpnia do 22:00). |
| Karty sportowe | brak informacji na stronie obiektu |
| Telefon | +48 22 122 0288 |
- zjeżdżalniestrefa saungrota solnabasen falowyrzeka przygód Mamba RiverBasen Termalnystrefa Relax 16+ z palmamiwellness i SPArestauracje i barynoclegi Suntago Villageparking (25 zł/dzień)
Cennik
sprawdzone wrzesień 2026| 1 strefa (Jamango), 2 godz., dorosły 18–65 lat (dzień powszedni) | 114 zł |
|---|---|
| 1 strefa (Jamango), 4 godz., dorosły 18–65 lat (dzień powszedni) | 144 zł |
| 1 strefa (Jamango), cały dzień, dorosły 18–65 lat (dzień powszedni) | 164 zł |
| 1 strefa (Jamango), 2 godz., dorosły 18–65 lat (weekend) | 139 zł |
| 1 strefa (Jamango), 4 godz., dorosły 18–65 lat (weekend) | 169 zł |
| 1 strefa (Jamango), cały dzień, dorosły 18–65 lat (weekend) | 189 zł |
| 2 strefy (Jamango + Relax 16+), cały dzień, dorosły 18–65 lat (dzień powszedni) | 179 zł |
| 2 strefy (Jamango + Relax 16+), cały dzień, dorosły 18–65 lat (weekend) | 204 zł |
| 3 strefy (Jamango + Relax + Saunaria 16+), cały dzień, dorosły 18–65 lat (dzień powszedni) | 194 zł |
| 3 strefy (Jamango + Relax + Saunaria 16+), cały dzień, dorosły 18–65 lat (weekend) | 219 zł |
| 1 strefa (Jamango), cały dzień, dziecko do 16 lat powyżej 120 cm (dzień powszedni) | 144 zł |
| 1 strefa (Jamango), cały dzień, dziecko do 16 lat powyżej 120 cm (weekend) | 169 zł |
| 1 strefa (Jamango), cały dzień, dziecko do 16 lat do 120 cm (dzień powszedni) | 129 zł |
| 1 strefa (Jamango), cały dzień, dziecko do 16 lat do 120 cm (weekend) | 154 zł |
| Cały dzień, senior 65+ / kobieta w ciąży / osoba z niepełnosprawnością (dzień powszedni) | 149 zł |
| Cały dzień, senior 65+ / kobieta w ciąży / osoba z niepełnosprawnością (weekend) | 174 zł |
| Dopłata na miejscu za dostęp do strefy Relax | 15 zł |
| Dopłata na miejscu za dostęp do stref Relax i Saunaria | 30 zł |
| Parking (za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy) | 25 zł |
Ceny zależą od kategorii wiekowej (dorosły 18–65, młodzież 16–18, dziecko do 16 lat, senior 65+), liczby wybranych stref, długości pobytu oraz tego, czy dzień jest powszedni czy weekendowy – ceny weekendowe obowiązują też w wakacje, ferie, święta i długie weekendy. Zakup online z wyprzedzeniem obniża cenę: "Zaplanuj wizytę z wyprzedzeniem i oszczędź do 30 zł na każdym bilecie!" (maksymalna zniżka przy zakupie 14 dni wcześniej). Strefy Relax i Saunaria dostępne wyłącznie od 16 lat. Na stronie są także karty całoroczne (Unlimited 729–999 zł, Unlimited+ 1299–1759 zł) oraz cennik SPA i dodatkowych atrakcji.
Źródło danych: strona obiektu. Cena się zmieniła? Napisz – poprawimy i zmienimy datę sprawdzenia.
W okolicy
| Obiekt | Miejscowość | Bilet od | Sauny |
|---|---|---|---|
| Termy Mszczonów | Mszczonów | od 15 zł | tak |
| Basen termalny Zdrój Wojciech | Lądek-Zdrój | od 40 zł | tak |
| Baseny Mineralne Solec-Zdrój | Solec-Zdrój | od 39 zł | tak |
| Chochołowskie Termy | Chochołów | od 15 zł | tak |